| No. | No.Kupon | Nama | Cabang |
| 1 | 88161 | SUPRICH SUHARYONO | A2 AMBASADOR |
| 2 | 88396 | PT BARUNA INTI LESTARI | A2 BEKASI BARAT |
| 3 | 90851 | CALVIN CIPUTRA | A2 JUANDA |
| 4 | 91436 | PARIMAN | A2 KALIMALANG |
| 5 | 91487 | PT TANINDO INTERTRACO | A2 KALIMALANG |
| 6 | 91538 | HASAN MAULANI BAHFARI, SE | A2 KALIMALANG |
| 7 | 92074 | SUMARDI LUKMAN | A2 KRAMAT JATI |
| 8 | 92502 | SARPANDI | A2 MUARA KARANG |
| 9 | 93192 | TINAWATI SOENARJO | A2 PLUIT |
| 10 | 93286 | HARSIANTY HARIJADI | A2 PLUIT |
| 11 | 95361 | PT TRIPUTRA AGRO PERSADA | A2 SUDIRMAN |
| 12 | 96873 | PT LUMINARY UTAMA NUSANTARA | A2 WAHID HASYIM |
| 13 | 97001 | ICHWAN RIZAL | A2 WAHID HASYIM |
| 14 | 97200 | NENENG YAYAN SUGIARTI | A2 WAHID HASYIM |
| 15 | 97945 | PT JEVANS PUTRA MANDIRI | A2 BSD |
| 16 | 99180 | T SRI WULANDARI | A2 CILEDUK |
| 17 | 99749 | SUDIRMAN | A2 CILANDAK |
| 18 | 100802 | FELIA EFFENDY | A2 DAAN MOGOT |
| 19 | 100829 | DRH HANANTO PT BANTORO | A2 DAAN MOGOT |
| 20 | 101149 | PT O- DECO MITRA MANDIRI | A2 DAAN MOGOT |
| 21 | 102123 | PT BUNGO PRIMA COAL | A2 GLODOK PLAZA |
| 22 | 102134 | PT CENDRAWASIH MAS | A2 GLODOK PLAZA |
| 23 | 103648 | MAHMUDI | A2 MANGGA DUA |
| 24 | 103790 | ABDULLAH | A2 MANGGA DUA |
| 25 | 104017 | PT FEEL BOY INDONESIA | A2 PURI KEMBANGAN |
| 26 | 104278 | DRS HANA SETIANA | A2 PURI KEMBANGAN |
| 27 | 104505 | HENDRIMARJO | A2 PURI KEMBANGAN |
| 28 | 104649 | ADE SUKMANA | A2 RADIO DALAM |
| 29 | 104650 | AGUS SAGIONO | A2 RADIO DALAM |
| 30 | 104701 | PT SUKSES PRATAMA ANUGERAH | A2 RADIO DALAM |
| 31 | 104723 | PT GUANA SARANA KARYA | A2 RADIO DALAM |
| 32 | 105702 | PT CITRA MAHASURYA INDUSTRIES | A2 SLIPI |
| 33 | 107063 | AMERICAN EMBASSY JAKARTA | TUNAS PECENONGAN |
| 34 | 107356 | R ADE IRAWAN | TUNAS CILEGON |
| 35 | 108572 | ASRIANI CHOTIMATUZINAH | TUNAS HAYAM WURUK |
| 36 | 108573 | VICTOR CHANDRA | TUNAS HAYAM WURUK |
| 37 | 108590 | PT BINTANG DELAPAN MINERAL | TUNAS HAYAM WURUK |
| 38 | 108954 | A ISHAK BAKTI | TUNAS MAMPANG |
| 39 | 109393 | PT XIAJIAQIONG MINING IND | TUNAS LATUMENTEN |
| 40 | 109396 | PT MAJU GLOBAL TRANSINDO | TUNAS LATUMENTEN |
| 41 | 110182 | JUNEDI SAG BH NASWANI | TUNAS SERANG |
| 42 | 110322 | PT MILLENIA MITRA SOLUSINDO | TUNAS PASAR MINGGU |
| 43 | 112484 | ISKANDAR | TUNAS BINTARO |
| 44 | 113009 | JAP TJAI HOA | ASTRIDO FATMAWATI |
| 45 | 113417 | BAMBANG ADI W | ASTRIDO KEBUN JERUK |
| 46 | 114131 | YUYUN PURWANTI | ASTRIDO YOS SUDARSO |
| 47 | 117641 | RISTA RIAMA SIAGIAN | ASTRIDO KELAPA GADING VSP |
| 48 | 117643 | ALI YUSMAN | ASTRIDO KELAPA GADING VSP |
| 49 | 117932 | TJIA VERY GUNAWAN | PLAZA KYAI TAPA |
| 50 | 118540 | JOHDI KAHMIN QQ NANI MARYASIH | PLAZA GREEN GARDEN |
| 51 | 119686 | PT NAWA PERKASA | ANZON PONTIANAK |
| 52 | 119699 | H ALIFUDIN SE | ANZON PONTIANAK |
| 53 | 119919 | FERRIYANTO | ANZON PONTIANAK |
| 54 | 119938 | PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK | ANZON PONTIANAK |
| 55 | 156260 | NURROCHMAN | NASMOCO PURWOKERTO |
| 56 | 158280 | JEFFRI HALIEM | NASMOCO KUDUS |
| 57 | 158472 | SYAMSURI | NASMOCO KUDUS |
| 58 | 158530 | SUJARWO | NASMOCO SELAMET RIYADI |
| 59 | 158710 | BETI RIYANTI | NASMOCO SELAMET RIYADI |
| 60 | 159802 | MINTOROSO | NASMOCO GOMBEL |
| 61 | 159916 | GALIH SATRIA HADI | NASMOCO GOMBEL |
| 62 | 160020 | H MUHAMMAD ZAENAL | NASMOCO KALI GAWE |
| 63 | 160036 | DANIS PERTIWI DR | NASMOCO KALI GAWE |
| 64 | 160041 | PT INTAN ALAM INDAH | NASMOCO KALI GAWE |
| 65 | 160299 | ERFINA ALFA BETA | NASMOCO KALI GAWE |
| 66 | 161292 | ANTON MULYONO | NASMOCO MAJAPAHIT |
| 67 | 161372 | HM SUKIYONO | NASMOCO MAJAPAHIT |
| 68 | 161403 | BUYUNG B.E | NASMOCO MAJAPAHIT |
| 69 | 162653 | MARIATI KALA | HAJI KALLA MAKASSSAR |
| 70 | 162665 | PT MULTI BIOTAMA | HAJI KALLA MAKASSSAR |
| 71 | 162751 | BKPD SULSEL | HAJI KALLA MAKASSAR |
| 72 | 163043 | TRISNAWATI, SPD | HAJI KALLA GOWA |
| 73 | 163463 | ADELINA | HAJI KALLA K ALAUDDIN |
| 74 | 163812 | H NASRI | HAJI KALLA PINRANG |
| 75 | 163814 | H MUSTABIR MUKHTAR | HAJI KALLA PINRANG |
| 76 | 164579 | HJ KAMSIAH B PAUDJU | HAJI KALLA PALU |
| 77 | 165534 | SHERLY | HAJI KALLA BONE |
| 78 | 165970 | ANDI NIRWAN | HAJI KALLA BULUKUMBA |
| 79 | 166969 | SULTAN ARAS | HASJRAT ABADI TIMIKA |
| 80 | 167680 | DR H I NYOMAN POLOS | HASJRAT ABADI JAYAPURA |
| 81 | 167923 | YOHAN JACOB | HASJRAT ABADI MANADO |
| 82 | 168018 | OLGA OKTARIN RONISA | HASJRAT ABADI MANADO |
| 83 | 168271 | PT BFI | HASJRAT ABADI MANADO |
| 84 | 168326 | YOSEPH MARINGKA | HASJRAT ABADI MANADO |
| 85 | 168451 | DR FANNY DUNGGIO | HASJRAT ABADI GORONTALO |
| 86 | 169658 | MUHAR JAYADA | AAM SUTOMO |
| 87 | 170081 | MUNAWATO | AAM ARENGKA |
| 88 | 171790 | DINA ERVINA | AAM JAMBI |
| 89 | 171973 | CHANDRA | AAM JAMBI |
| 90 | 172454 | ANIRI SUTIRTO | AAM BENGKULU |
| 91 | 172553 | PT SENTEK INDONESIA | AAM BATAM |
| 92 | 172592 | BUDY HARTONO | AAM BATAM |
| 93 | 172994 | MI TJIN | AAM BATAM |
| 94 | 173169 | I GEDE WIJAYA | AAM DENPASAR |
| 95 | 173182 | FATHOR RAHMAN | AAM DENPASAR |
| 96 | 173222 | ACHMAD FARIS | AAM DENPASAR |
| 97 | 173600 | KOPERASI KARYAWAN GUNA SEJAHTERA | AAM GIANYAR |
| 98 | 173598 | I KETUT WIRANATA | AAM GIANYAR |
| 99 | 174019 | HUSEIN MAREKHAN | AAM TABANAN |
| 100 | 162030 | YANI RR , ST | HAJI KALLA MAKASSSAR |
| 101 | 44308 | FIRMAS MUKHISI | A2 JEMBER |
| 102 | 89819 | PT MITRA EXCELLENT INDONESIA | A2 CEMPAKA PUTIH |
| 103 | 89851 | PT MARDIKA DAYA TRIBUANA | A2 CEMPAKA PUTIH |
| 104 | 90784 | PT CSM CORPORATAMA | A2 JUANDA |
| 105 | 91424 | IR ERINA RUKIWATI | A2 KALIMALANG |
| 106 | 93253 | PT SURYA DARMA PERKASA | A2 PLUIT |
| 107 | 95552 | DRS H HAMDANI MUNAF | A2 SALEMBA |
| 108 | 96030 | PT ERA PERMATA SEJAHTERA | A2 SALEMBA |
| 109 | 98151 | KIM MI SUK | A2 BSD |
| 110 | 99224 | L BUDIANTARA | A2 CILEDUK |
| 111 | 100763 | RINI MANILI WIJAYA | A2 DAAN MOGOT |
| 112 | 100764 | SUBKHAN | A2 DAAN MOGOT |
| 113 | 105376 | PT SERASI AUTORAYA | A2 TEBET SAHARJO |
| 114 | 105675 | IR LIE JANTO | A2 SLIPI |
| 115 | 106246 | ARDI WIRATMA ST | A2 TEBET SUPOMO |
| 116 | 106357 | PT EMBAS PRODUCTION | A2 TEBET SUPOMO |
| 117 | 106575 | PURWANTONO | A2 TEBET SUPOMO |
| 118 | 108816 | PT KREASIMUDA DWITAMA | TUNAS CILEGON |
| 119 | 109446 | PT JASA LAKSA UTAMA | TUNAS LATUMENTEN |
| 120 | 109903 | RIYADI | TUNAS JATINEGARA |
| 121 | 110326 | FARIDA | TUNAS PASAR MINGGU |
| 122 | 110813 | RICKY POERWANTO | TUNAS JATINEGARA |
| 123 | 114167 | LUKAS GANDUM | A2 YOS SUDARSO |
| 124 | 116556 | HENDRA MOTOR | ASTRIDO KELAPA GADING VSP |
| 125 | 120313 | ENAN SUNANSIH | A2 BANDUNG ASIA AFRIKA |
| 126 | 120410 | FERRYADI HARTADNATA | A2 ASIA AFRIKA |
| 127 | 120950 | WAGIRAN | A2 BANDUNG CIBIRU |
| 128 | 123309 | PT DUNIA SEJAHTERA | A2 CIBINONG |
| 129 | 123707 | SYARIFAH ANNUM S | A2 CIREBON |
| 130 | 124232 | KOP RAHAYU PLN CABANG PWK | A2 KARAWANG |
| 131 | 124293 | HANAFI ZAENUDIN | A2 KARAWANG |
| 132 | 124319 | DEDI PUTRA | A2 KARAWANG |
| 133 | 124782 | NANANG SUDRAJAD | A2 BOGOR YASMIN |
| 134 | 124785 | ACHMAD JUANDA | A2 BOGOR YASMIN |
| 135 | 124869 | JOHN BIVER MANURUNG | A2 BOGOR YASMIN |
| 136 | 125092 | RD UJANG HERYANTO | PT BUDIJAYA MOBILINDO |
| 137 | 125372 | KRISTIN PASCALINA | SETIAJAYA CIBUBUR |
| 138 | 125428 | NURHASANAH SAG | SETIAJAYA CIBUBUR |
| 139 | 125795 | ACHMAD YANI | SETIAJAYA DEPOK |
| 140 | 125915 | NICO OKU SAPUTRA | SETIAJAYA DEPOK |
| 141 | 126371 | AGUS TITUS HERMANTO | MERDEKA MOTOR |
| 142 | 127610 | HJ ZULAIHA IDA MASTURI | SETIAJAYA BOGOR |
| 143 | 127671 | DRS BAMBANG DARMADJI | SETIA JAYA BOGOR |
| 144 | 128072 | TERRY JACUB | SELAMAT LESTARI MANDIRI |
| 145 | 128150 | BASANI SINAGA | SINAR MAS TASIKMALAYA |
| 146 | 129117 | PT CIPAGANTI CITRA GRAHA | WIJAYA MOTOR LESTARI A YANI |
| 147 | 129618 | ALEXANDER AWANATA | WIJAYA LESTARI DAGO |
| 148 | 130402 | OSKAR ADIT YAWARMAN | A2 BPP SUDIRMAN |
| 149 | 130805 | NUR APRIANI | A2 BPP SUDIRMAN |
| 150 | 130939 | PT. JAYACO | A2 BPP SUDIRMAN |
| 151 | 131876 | DRA AA RAI DWI NANDHI | A2 DENPASAR |
| 152 | 132067 | GANDI YUNANTO IRAWAN | A2 JEMBER |
| 153 | 132075 | MUHAMAD FADILAH | A2 JEMBER |
| 154 | 132152 | SUPRIHATIN | A2 JEMBER |
| 155 | 132304 | ARIYANI | A2 JEMBER |
| 156 | 133106 | MARSITO | A2 KEDIRI |
| 157 | 133107 | SUPRAPTO | A2 KEDIRI |
| 158 | 133114 | KH. ABDUL CHOLIQ | A2 KEDIRI |
| 159 | 133548 | LIYANI SUTANTO | A2 SURABAYA KENJERAN |
| 160 | 133819 | SARHAM | A2 SURABAYA KERTAJAYA |
| 161 | 135621 | BOAS HENDRYANTO | A2 SURABAYA PECINDILAN |
| 162 | 135683 | DATIH WISNU SIDHARTA | A2 SURABAYA PECINDILAN |
| 163 | 136035 | LINGKAN OO MALONDA | A2 SURABAYA BASUKI RAHMAT |
| 164 | 137178 | CV MITRA SARANA BANGUNAN | A2 SAMARINDA |
| 165 | 137439 | MUALIK | A2 SAMARINDA |
| 166 | 137445 | H DARHAM | A2 SAMARINDA |
| 167 | 137974 | SITI SULISTIYANI | A2 SUNGKONO |
| 168 | 138726 | CV. TJOKRO BERSAUDARA | ARINA PARAMA JAYA |
| 169 | 139714 | HENDRI NOFIANTO | LIK MOTOR INDRAPURA |
| 170 | 139778 | AGNES MELINA | LIK MOTOR INDRAPURA |
| 171 | 139857 | PT. KARYA ISTANA ANUGRAH | LIK MOTOR INDRAPURA |
| 172 | 140152 | MISNADI | LIK MOTOR MOJOKERTO |
| 173 | 142787 | M ANDI WIJAYA | A2 MEDAN AMPLAS |
| 174 | 142840 | WISDAYENI D | A2 MEDAN AMPLAS |
| 175 | 143235 | ARIEF WIBASANA | A2 MEDAN GATSU |
| 176 | 144172 | RAPINIS MUTIARA | A2 MEDAN SM RAJA |
| 177 | 144238 | NURLAIBAH | A2 MEDAN SM RAJA |
| 178 | 144298 | WANTO | A2 MEDAN SM RAJA |
| 179 | 144384 | RUDI HARTONO | A2 MEDAN SM RAJA |
| 180 | 144514 | SARONO | A2 MEDAN SM RAJA |
| 181 | 144608 | M HAKIM SURBAKRI | A2 MEDAN SM RAJA |
| 182 | 144633 | MASANAWATI HARAHAP | A2 MEDAN SM RAJA |
| 183 | 144655 | MARIA SEMBIRING | A2 MEDAN SM RAJA |
| 184 | 144985 | SULAIMAN NASUTION | A2 MEDAN SM RAJA |
| 185 | 145505 | ALI IMRAN SINAGA | A2 MEDAN KRAKATAU |
| 186 | 145540 | DEWI | A2 MEDAN KRAKATAU |
| 187 | 145586 | KURNIAWAN | A2 MEDAN KRAKATAU |
| 188 | 145615 | EDISON | A2 PADANG |
| 189 | 146877 | BETTY SUARNI SPD | A2 PALEMBANG VETERAN |
| 190 | 147473 | NILDA WIGUNA | A2 PALEMBANG VETERAN |
| 191 | 149444 | FIFY | DELTAMAS |
| 192 | 149469 | SRI WAHYUNINGSIH | DELTAMAS |
| 193 | 150701 | RIZAL AZIZ | INTERCOM |
| 194 | 150703 | PT BANK BPR SOTOK SEIKATO | INTERCOM |
| 195 | 150734 | H ARIEF PUWADI SH | INTERCOM |
| 196 | 150824 | WENDRIZAL | INTERCOM |
| 197 | 151324 | SUSANA | PERINTIS PERKASA |
| 198 | 151813 | MISNIATI | SULTAN INDO SIANTAR |
| 199 | 151844 | HENDRA MARKAM | SULTAN INDO SIANTAR |
| 200 | 992501 | HENNY JUDIANTO | A2 MUARA KARANG |
52 Pemenang Emas @ 50gr
| No. | No.Kupon | Nama | Cabang |
| 1 | 88072 | B. ADRIAN TAMBUNAN SH | A2 AMBASADOR |
| 2 | 89102 | HAMDANI | A2 BEKASI TIMUR |
| 3 | 89698 | CANDRA | A2 CEMPAKA PUTIH |
| 4 | 90740 | PT. INDO PUTRA SECURITIES | A2 JUANDA |
| 5 | 90748 | ABRAHAM DAAN LAWALATA | A2 JUANDA |
| 6 | 91434 | PT. GUNUNGGAYA PERSADA | A2 KALIMALANG |
| 7 | 94500 | PT. ADI SARANA ARMADA | A2 SUDIRMAN |
| 8 | 96479 | KOP. PEG. SWADHARMA | A2 SAMANHUDI |
| 9 | 99694 | IR. H. GUNAWAN WIRUTOMO | A2 CILANDAK |
| 10 | 100957 | ARIANATUS SOLEHA | A2 DAAN MOGOT |
| 11 | 102717 | SUSIWATI ONG | A2 JAYAKARTA |
| 12 | 102733 | DWI KADARSIH | A2 JAYAKARTA |
| 13 | 104624 | ROBERT YAMIL | A2 RADIO DALAM |
| 14 | 107123 | WELI ASTUSI | TUNAS PECENONGAN |
| 15 | 107432 | PT. GUANA SARANA KARYA | TUNAS LATUMENTEN |
| 16 | 109711 | ALI MUBARAK | TUNAS TANGERANG |
| 17 | 110320 | PT. RADIANT UTAMA INTERISCO | TUNAS PS MINGGU |
| 18 | 112183 | A. ISHAK BHAKTI | TUNAS MAMPANG |
| 19 | 116143 | ERRY DWI PRASTOMO | ASTRIDO BEKASI |
| 20 | 119385 | LIONG LIE KHIUK | PLAZA KYAI TAPA |
| 21 | 120586 | ADE RITA NURHAYATI | A2 BANDUNG AA |
| 22 | 125593 | LELIE PUTRI | DUTA CENDANA |
| 23 | 128100 | HANDAY SENDAYUNG | SELAMET L.MANDIRI |
| 24 | 128527 | IIS YETI SUMIYATI | TUNAS GATSU |
| 25 | 128630 | M.AFIF BUDIMAN | TUNAS CIMINDI |
| 26 | 128898 | ADE PURNAMA | TUNAS CIMINDI |
| 27 | 133456 | EKO NUR SUCAHYO | A2000 SURABAYA KJR |
| 28 | 134439 | MAHFUD | A2000 MALAMG STY |
| 29 | 136040 | WABAINAKA HUD | A2000 SURABAYA BR |
| 30 | 136146 | PT SUPARMA Tbk | A2000 SURABAYA BR |
| 31 | 139872 | DJIADJI MAHENDRA | LIEKMOTOR INDPR |
| 32 | 142286 | Drs YANSON I NYALUNG | WIRA MEGAH PLK |
| 33 | 144218 | GOKMA MANESEN S | A2000 MEDAN SM |
| 34 | 145373 | PARIADI | A2000 MEDAN SM |
| 35 | 146242 | DWI MOVARIZA | A2000 PADANG |
| 36 | 146654 | MUNUATINI | A2000 PALEMBANG VTR |
| 37 | 147461 | EDI PRASETYO | A2000 PALEMBANG VTR |
| 38 | 147467 | TAN SIU ENGKUNG | A2000 PALEMBANG VTR |
| 39 | 151338 | ZAINAL UMAR | PERINTIS PERKASA |
| 40 | 156406 | SRI HARSONO MURSALIM | NASMOCO CILACAP |
| 41 | 159375 | DEDY JAYA SHOW ROOM | NASMOCO TEGAL |
| 42 | 160110 | CIPTA PRIMA AUTORAYA PT | NASMOCO KALIGAWE |
| 43 | 161985 | CHAERUDIN | NASMOCO PEKALONGAN |
| 44 | 162662 | H.HASAN BASRI | HAJI KALLA COKRO MKS |
| 45 | 163828 | WINDA JAMALUDDIN | HAJI KALLA PINRANG |
| 46 | 165217 | DRS SUPRAYITNO M.P.D | HAJI KALLA KENDARI |
| 47 | 167759 | MUKHTAR KOROMPOT | HASJRAT ABADI -Kotamobagu |
| 48 | 168194 | REMIRIA SINAGA | HASJRAT ABADI MANADO |
| 49 | 172426 | AMIRUDDIN | AAM- BENGKULU |
| 50 | 172442 | Y. PATRI NASUTION | AAM- BENGKULU |
| 51 | 173016 | I GUSTI NGURAH WIDANA | AAM - DENPSASAR |
| 52 | 173288 | YUNITHA FERNANDA WIJAYA | AAM - DENPSASAR |
9 Pemenang Emas @ 100gr
| No. | N.Kupon | Nama | Cabang |
| 1 | 97284 | SRI BUDIYATI YANITA | A2 YOS SUDARSO |
| 2 | 97478 | YOHANES MESENO | A2 YOS SUDARSO |
| 3 | 98170 | H. MADANA | A2 BSD |
| 4 | 100821 | BOK SANTIKA | A2 DAAN MOGOT |
| 5 | 122691 | KSU PEG. BANK BTN | A2 SOEKARNO HATTA |
| 6 | 131499 | ADRIANTO HALIM | A2 BPP MT HAYONO |
| 7 | 146679 | MEIDI SAPUTRA JAYA | A2 PALEMBANG VETERAN |
| 8 | 147385 | PT. TANJUNG RAYA ABADI | A2 PALEMBANG VETERAN |
| 9 | 156307 | AGENG RATMONO | NASMOCO PURWOKERTO |
Grand Prize 2 Pemenang Emas @ 1kg
| No. | No.Kupon | Nama | Cabang |
| 1 | 40090 | TOMMY YUDISTIRA | SELAMAT LESTARI MANDIRI |
| 2 | 63291 | ELIZA WAHYUNINGSIH | PERINTIS PERKASA |




















Moving Forward 







Tidak ada komentar:
Posting Komentar