410 Pemenang Emas @ 10gr
| No. | No. Kupon | Nama | Cabang |
| 206 | 88012 | PT. BANGUN USAHA SUKSES | A2 AMBASADOR |
| 207 | 88043 | OEI MING TJUN | A2 AMBASSADOR |
| 208 | 88044 | MUJIANTO | A2 AMBASSADOR |
| 209 | 89798 | SELVI WIWARSONO | A2 CEMPAKA PUTIH |
| 210 | 089875 | KOP. PEG. BTN | A2 CEMPAKA PUTIH |
| 211 | 90326 | BASKORO PRAMUDYA W. | A2 GARUDA |
| 212 | 90388 | NURUL QADRIYAH | A2 GARUDA |
| 213 | 90497 | HERU RUBYANTORO | A2 GARUDA |
| 214 | 090823 | AGUS FERRIADI | A2 JUANDA |
| 215 | 090935 | PT. CSM CORPORATAMA | A2 JUANDA |
| 216 | 93108 | PT. PEGASUS INDONESIA | A2 PLUIT |
| 217 | 93241 | RANO RYDIYANTO | A2 PLUIT |
| 218 | 93250 | DESIANITI | A2 PLUIT |
| 219 | 93285 | SUSANTI KUSUMA | A2 PLUIT |
| 220 | 093914 | EDHI WIJAYA | A2 PRAMUKA |
| 221 | 95362 | PT. PROPERTINDO PRIMA | A2 SUDIRMAN |
| 222 | 95409 | PT. SATRINDO JAYA AGROPALMA | A2 SUDIRMAN |
| 223 | 95533 | PT. DWI PRATAMA TEKNIK | A2 SALEMBA |
| 224 | 096225 | HENGKI CAHYO NUGROGHO | A2 SALEMBA |
| 225 | 97017 | TOTOK KOESDIANTO | A2 WAHID HASYIM |
| 226 | 97101 | PT.ORIX INDONESIA FINACE | A2 WAHID HASYIM |
| 227 | 97264 | ISHAK | A2 YOS SUDARSO |
| 228 | 98050 | CHAIRUL ANWAR SE | A2 BSD |
| 229 | 98205 | MULYATI | A2 BSD |
| 230 | 98799 | I DESAK NYOMAN AGUSTINI RPS | A2 BINTARO |
| 231 | 99236 | AGUS SUHAILI | A2 CILEDUK |
| 232 | 99646 | SALIMUN | A2 CILANDAK |
| 233 | 99689 | CATERPILLAR ASIA PTE LTD. | A2 CILANDAK |
| 234 | 99747 | RM RIO NALDHO | A2 CILANDAK |
| 235 | 100648 | PT ERA CIPTA TRASTINDO | A2 CILANDAK |
| 236 | 100758 | YAN CE | A2 DAAN MOGOT |
| 237 | 100771 | AMELIA M HALIM | A2 DAAN MOGOT |
| 238 | 100861 | ROBBY HASUDUNGAN S. | A2 DAAN MOGOT |
| 239 | 101000 | PT. SURYA UTAMA DIANUSA | A2 DAAN MOGOT |
| 240 | 101143 | CV. ALYA | A2 DAAN MOGOT |
| 241 | 101629 | HARIS MUNANDAR | A2 KAPUK |
| 242 | 96877 | LAUW ARIE SUSANTY B | A2 WAHID HASYIM |
| 243 | 102771 | TRI HARTINI | A2 JAYAKARTA |
| 244 | 102842 | GUNAWAN PARLINDUNGAN | A2 JAYAKARTA |
| 245 | 102998 | PT. EXPAND SEMESTA JAYA | A2 JAYAKARTA |
| 246 | 104524 | ANWAR NIJAYA | A2 PURI KEMBANGAN COM |
| 247 | 106400 | RIEKE DIAH PITALOKA | A2 TEBET |
| 248 | 108517 | IVAN PRIYADI | TNS HAYAM WURUK |
| 249 | 109120 | PT. JAVA RETAILINDO | TNS KEBAYORAN LAMA |
| 250 | 109412 | JUPRI | TNS LATUMENTEN |
| 251 | 109575 | CV. GALAXY | TNS SERANG |
| 252 | 110042 | PT. BANK MAYORA | TNS TANGERANG |
| 253 | 110086 | SAHRUDIN | TNS TANGERANG |
| 254 | 110232 | PT . BINTANG KRAKATAU | TNS SERANG |
| 255 | 110335 | DWIBANI PRINARTI | TNS PASAR MINGGU |
| 256 | 110583 | SUGENG | TNS BINTARO |
| 257 | 112374 | BERTHA MARSELINA SEYETY | TNS DEWI SARTIKA |
| 258 | 113768 | IRWANDI | AST KEBUN JERUK |
| 259 | 114528 | PT. SURYA ANUGRAH KENCANA | AST DAAN MOGOT |
| 260 | 114533 | PT. SURYA ANUGRAH | AST DAAN MOGOT |
| 261 | 114557 | CHYNTIA MORRIS | A2 DAAN MOGOT |
| 262 | 115205 | DWI RUSMIN TRIYANTO | AST KLENDER |
| 263 | 116963 | EVELYN ARYANI P. | AST. KLP GADING V |
| 264 | 119225 | LEVELLYTHA MUBAROKHAH | PLZ PEMUDA |
| 265 | 120302 | IR. QAMARUZZAMON | A2 ASIA AFRIKA |
| 266 | 120337 | TARLAN ROHENDI | A2 ASIA AFRIKA |
| 267 | 120393 | BUDI HERMANTO | A2 ASIA AFRIKA |
| 268 | 120467 | HJ. WIWIN SARIATI | A2 ASIA AFRIKA |
| 269 | 120595 | DRG. MEIRINA GARTIKA | A2 ASIA AFRIKA |
| 270 | 120841 | CEPI KUSNANDAR | A2 CIBIRU |
| 271 | 121264 | TEDY HARYADI | A2 BOGOR SILIWANGI |
| 272 | 121443 | ABDUL AZIZ | A2 BOGOR SILIWANGI |
| 273 | 121917 | DRS. RIANDI MSI. | A2 PASTEUR |
| 274 | 122406 | HERLIS NINGSIH | A2 BANDUNG SETIABUDI |
| 275 | 122423 | PT KARYA KONSTRINDO GUNASTETIKA | A2 BANDUNG SETIABUDI |
| 276 | 122431 | HARI CAHYADI | A2 BANDUNG SETIABUDI |
| 277 | 122469 | SUMARTO ALI | A2 BANDUNG SETIABUDI |
| 278 | 122476 | H. EULIS RODIAH | A2 BANDUNG SETIABUDI |
| 279 | 122642 | SOVI ROSMIHARTI | A2 SOEKARNO HATTA |
| 280 | 122652 | PT. SABOGA FOOD INA | A2 SOEKARNO HATTA |
| 281 | 123746 | BEND. PENG. SETDA KUNINGAN | A2 CIREBON |
| 282 | 124285 | GUGUN MULIATNA | A2 KARAWANG |
| 283 | 124448 | H. SAMBAS FAUZI, SH | A2 KARAWANG |
| 284 | 124874 | ABDU ROBBY FILSAFAH | A2 BOGOR YASMIN |
| 285 | 125592 | TJONG SEN | DUTA CENDANA MOBILINDO |
| 286 | 125627 | H. IIS BIN UKON | DUTA CENDANA MOBILINDO |
| 287 | 125838 | FINA R. PUSPITA NINGRUM | SETIAJAYA DEPOK |
| 288 | 125857 | JS DARMAN TUAH SARAGIH | SETIAJAYA DEPOK |
| 289 | 126351 | SALEH S. | MERDEKA MOTOR |
| 290 | 126388 | SELVI PURNAMASARI | MERDEKA MOTOR |
| 291 | 126398 | IR. ROBINSON N. | MERDEKA MOTOR |
| 292 | 126402 | ZUL NAIDI AFRI | MERDEKA MOTOR |
| 293 | 126435 | TATI SURYANINGSIH | MERDEKA MOTOR |
| 294 | 126885 | PT. MAXIMA INTI RENTAL | PLAZA TOYOTA BANDUNG |
| 295 | 127163 | IRWAN | REJEKI CIREBON |
| 296 | 127262 | IMAN SUKIMAN | REJEKI CIREBON |
| 297 | 127601 | M. INSA ZAKARIA | SETIAJAYA BOGOR |
| 298 | 127628 | BAYU FEBRAM P. | SETIAJAYA BOGOR |
| 299 | 128082 | JAENAL ABIDIN | SELAMAT LESTARI MANDIRI |
| 300 | 128092 | JAMILAH NURLANA SOBAH | SELAMAT LESTARI MANDIRI |
| 301 | 128145 | H. NADA SUKANDA | SINARMAS |
| 302 | 128151 | AAM MULYANA | SINARMAS TASIKMALAYA |
| 303 | 128539 | ULTRA ROYAL MOBIL | TUNAS GATSU |
| 304 | 128924 | LESMANA ADITHA | TUNAS CIMINDI |
| 305 | 129073 | DEDY MUBARAK | WIJAYA AHMAD YANI |
| 306 | 129133 | H. USUP | WIJAYA AHMAD YANI |
| 307 | 129134 | IAH SAPNIAH SPD | WIJAYA AHMAD YANI |
| 308 | 129514 | M. DJUHAIMI AL ANSHORI | WIJAYA DAGO |
| 309 | 129522 | MAMAN SUPRIATMAN | WIJAYA DAGO |
| 310 | 129555 | DR. HJ. DIANA HARDING | WIJAYA DAGO |
| 311 | 129559 | JOKO KUSBANDONO | WIJAYA DAGO |
| 312 | 135037 | SISWO EDI UTOMO | A2 MALANG SUKUN |
| 313 | 144288 | ZAL AMRI | A2 SM RAJA |
| 314 | 144727 | CV SURYA PRATAMA | A2 SM RAJA |
| 315 | 146421 | SUMARDI BINU MARJUNI | A2 PLAJU |
| 316 | 147460 | SUPARDI SIRAIT SE | A2 VETERAN |
| 317 | 150725 | IRMA AGUSTI | INTERCOM |
| 318 | 150727 | IMELDA | INTERCOM |
| 319 | 156336 | RAKHMA ESPRIANI | NASMOCO PURWOERTO |
| 320 | 156381 | BANGUN SUKARJO | NASMOCO CILACAP |
| 321 | 156712 | LILIK SULISMAN | NASMOCO MAGELANG |
| 322 | 156714 | AGUS PRIYONO | NASMOCO MAGELANG |
| 323 | 157513 | HARYANTO | NASMOCO SOLO BARU |
| 324 | 157545 | DRS. MARSUDI | NASMOCO SOLO BARU |
| 325 | 157579 | BADIYONO | NASMOCO SOLO BARU |
| 326 | 157604 | SUPANDI | NASMOCO SOLO BARU |
| 327 | 157752 | FA. EDDY MULYONO | NASMOCO SOLO BARU |
| 328 | 158384 | HENDRI HANDOKO | SIM KUDUS |
| 329 | 158420 | RIZKY NOOR | SIM KUDUS |
| 330 | 158453 | R. ANGGORO NA | SIM KUDUS |
| 331 | 158463 | LENNY KUNIAWATI | NASMOCO SIM KUDUS |
| 332 | 158553 | UNTUNG ABADI MOTOR | BENGAWAN ABADI MOTOR |
| 333 | 158625 | HIKMAH JAYA MOTOR | BENGAWAN ABADI MOTOR |
| 334 | 159914 | MOCH IMRAN | NASMOCO GOMBEL |
| 335 | 159915 | PUGUH SANTOSO | NASMOCO GOMBEL |
| 336 | 159927 | SATRIO DWIU PATRANTO | NASMOCO KALIGAWE |
| 337 | 159947 | RASPANI | NASMOCO KALIGAWE |
| 338 | 159961 | ENDRO P | NASMOCO KALIGAWE |
| 339 | 160015 | H SUKIRNO DRS SW MBA | NASMOCO KALIGAWE |
| 340 | 160125 | HARIMAWAN | NASMOCO KALIGAWE |
| 341 | 160788 | PT. SERASI AUTO RAYA | NASMOCO PEMUDA SEMARANG |
| 342 | 161263 | PANCA ANDI KUSUMA | NASMOCO MAJAPAHIT |
| 343 | 161354 | CV KARUNIA JAYA GLASS | NASMOCO MAJAPAHIT |
| 344 | 161439 | IR YUSUF ISMAIL | NASMOCO MAJAPAHIT |
| 345 | 161718 | SIDI ARITJAHJA | NASMOCO JANTI |
| 346 | 161924 | ARI KURNIAWANSYAH | NASMOCO SALATIGA |
| 347 | 162033 | I GEDE KARMITA WIJAYA | HAJI KALLA URIP |
| 348 | 162148 | DRS H MUCHLIS IBRAHIM | HAJI KALLA URIP |
| 349 | 162171 | SHYARUL BASIR | HK COKROAMINOTO MKS |
| 350 | 162519 | HERMAN BELA SH | HK COKROAMINOTO MKS |
| 351 | 162651 | MUH BASLI ALI | HK COKROAMINOTO MKS |
| 352 | 162658 | KAMALUDIN GANI | HK COKROAMINOTO MKS |
| 353 | 163703 | SKP KELAS 1 PARE-PARE | HK PARE-PARE |
| 354 | 163733 | HJ. NURLANG SAMSUDIN | HK PARE-PARE |
| 355 | 163936 | H LANCO | HAJI KALLA SIDRAP |
| 356 | 164414 | TAKBIR HI SAMAD | HK PALU |
| 357 | 164499 | HASNI | HK PALU |
| 358 | 165135 | SUKARDIN S | HK KENDARI |
| 359 | 165498 | DRS H SYARIFFUDIN SAID | HK BONE |
| 360 | 165510 | RAMLAN | HAJI KALLA BONE |
| 361 | 165515 | DRS NURDIN | HK BONE |
| 362 | 165521 | BUSRA | HK BONE |
| 363 | 165526 | SYAHRUDDIN | HK BONE |
| 364 | 165530 | MUH ARIF | HK BONE |
| 365 | 165769 | ANDI BAHARUDDIN SPD | HAJI KALLA SENGKANG |
| 366 | 166047 | SATRIA DUKKA | HAJI KALLA BULLU KUMBA |
| 367 | 166097 | JOHAN KURNIAWAN | HK PALOPO |
| 368 | 166584 | KARWANI | HA LUWUK |
| 369 | 166612 | INAHIRA | HA LUWUK |
| 370 | 167605 | JAINUDIN DJALIL | HA AMBON |
| 371 | 167654 | LA ODE HASMIN | HA JAYAPURA |
| 372 | 167696 | HAMKA | HA JAYAPURA |
| 373 | 167893 | JEFRI S SUMAMPOUW | HA MANADO |
| 374 | 167897 | MAXI RORIMPANDEY, SPD | HA MANADO |
| 375 | 167963 | PT CSM KORPORATAMA | HA MANADO |
| 376 | 168004 | FINTJE RORONG | HA MANADO |
| 377 | 168155 | DENNIE VALERY WALUKOW | HA MANADO |
| 378 | 168206 | HANNY PARDALELE | HA MANADO |
| 379 | 169068 | LANNY RIAWATY GOSAL | HA GORONTALO |
| 380 | 169076 | ROMLAN DUKALANG | HA GORONTALO |
| 381 | 169298 | SITI AISYAH FITRIA | HA AMBON |
| 382 | 169541 | DANIEL NUGROHO | AAM SUTOMO |
| 383 | 169575 | UNIVERSITAS ISLAM RIAU | AAM SUTOMO |
| 384 | 169581 | HENDRA RIOFITA | AAM SUTOMO |
| 385 | 169666 | HASAN BASRI USMAN | AAM SUTOMO |
| 386 | 169957 | FEVI PANGERAN BA | AAM SUTOMO |
| 387 | 169958 | IR HARRY RACHMATSYAH LATIEF | AAM SUTOMO |
| 388 | 169988 | NOVRIZAL | AAM SUTOMO |
| 389 | 169989 | AMRIZAL | AAM SUTOMO |
| 390 | 169990 | PT SUNTARA GAYAPATI | AAM SUTOMO |
| 391 | 170586 | EVI SUSILAWATI | AAM PKB 3 |
| 392 | 170624 | AZRI MELDA | AAM PEKANBARU |
| 393 | 170627 | MAIYANI | AAM PKB 3 |
| 394 | 170758 | AFRIZAL | AAM PKB 3 |
| 395 | 171854 | ANA SUPARMAN | AAM JAMBI |
| 396 | 171867 | AHMAD RIFAI | AAM JAMBI |
| 397 | 171900 | SULEIMAN SUTANTO | AAM JAMBI |
| 398 | 172258 | YANTI | AAM BENGKULU |
| 399 | 172482 | PT MULTI TV INDONESIA | AAM BENGKULU |
| 400 | 172609 | ARDI CHANDRA | AAM BATAM |
| 401 | 172610 | NURMANISMA HASIBUAN | AAM BATAM |
| 402 | 172974 | NENI HARYATI | AAM BATAM |
| 403 | 172989 | NI TJIN | AAM BATAM |
| 404 | 173162 | NI NYOMAN SUKARASIH | AAM DENPASAR |
| 405 | 173167 | IRWANTO | AAM DENPASAR |
| 406 | 173234 | PT MEDIKA SARANA TRALIANSIA | AAM DENPASAR |
| 407 | 173235 | YENNY WIDJAJA | AAM DENPASAR |
| 408 | 173236 | I MADE LASIR | AAM DENPASAR |
| 409 | 174085 | I WAYAN WIDANA | AAM TABANAN |
| 410 | 174556 | NI NYOMAN NIK SATRIANI | AAM KUTA |




















Moving Forward 







Tidak ada komentar:
Posting Komentar