410 Pemenang Emas @ 10gr (1-205)
| No. | No. Kupon | Nama | Cabang |
| 1 | 88003 | PT ASURANSI SINAR MAS | A2 AMBASADOR |
| 2 | 88054 | SRI RAHAYU | A2 AMBASADOR |
| 3 | 88345 | REVEVTIN JALMI | A2 BEKASI BARAT |
| 4 | 88688 | PT ANUGRAH ABADI CAHAYA | A2 BEKASI TIMUR |
| 5 | 89003 | PT RAHAJASA MEDIA INDONESIA | A2 BEKASI TIMUR |
| 6 | 89843 | SUNU BAGUS SUDYATMIKO | A2 CEMP PUTIH |
| 7 | 90310 | TARDIANTO | A2 GARUDA |
| 8 | 90378 | H IMRON HS | A2 GARUDA |
| 9 | 90530 | SETIA BUDI | A2 JUANDA |
| 10 | 91505 | NETTY KESUMA WIJAYA | A2 KALIMALANG |
| 11 | 91558 | HJ RIKE SARI PRAHARASTI | A2 KALIMALANG |
| 12 | 92065 | ZULKIFLI | A2 KRAMAT JATI |
| 13 | 92152 | RUSMANTO | A2 KRAMAT JATI |
| 14 | 92593 | SANNY TANSIL | A2 MUARA KARANG |
| 15 | 92643 | PT PAGAR LAMBUNG SENTOSA | A2 MUARA KARANG |
| 16 | 92955 | EFFENDI ZEBUA SSI | A2 PLUIT |
| 17 | 93263 | PT SURYA DARMA PERKASA | A2 PLUIT |
| 18 | 93296 | PT SURYA DARMA PERKASA | A2 PLUIT |
| 19 | 93298 | KOPKAR INDAH KIAT PULP & PAPER | A2 PLUIT |
| 20 | 93312 | SRI AULIA RACHMA | A2 PLUIT |
| 21 | 93774 | PT PAN BROTHERS TBK | A2 PRAMUKA |
| 22 | 93832 | A KRISTIYANTO WAHYU I | A2 PRAMUKA |
| 23 | 93965 | EDY FAISAL MAELO | A2 PRAMUKA |
| 24 | 94034 | MARTHA SIMAMORA | A2 PRAMUKA |
| 25 | 94035 | MAIZAL | A2 PRAMUKA |
| 26 | 94651 | LENSY GUNARTO | A2 SUDIRMAN |
| 27 | 95525 | YANTI | A2 SALEMBA |
| 28 | 96216 | PT AUSTINDO NUSANTARA | A2 SALEMBA |
| 29 | 96414 | KOPKAR BTN JKK | A2 SAMANHUDI |
| 30 | 97063 | BAMBANG HARYONO | A2 WAHID HASIM |
| 31 | 97204 | DEWI SIAWIDJAJA | A2 WAHID HASIM |
| 32 | 97274 | DRS JONATHAN NUBATONIS | A2 YOS SUDARSO |
| 33 | 97300 | BOEN SIAT MOI | A2 YOS SUDARSO |
| 34 | 98012 | TJIOK TAN TI / HERMAN | A2 BSD |
| 35 | 98052 | H SUWANDI DARMIN | A2 BSD |
| 36 | 98196 | DRA ENUNG SUTIASIH | A2 BSD |
| 37 | 98614 | PT SERASI AUTO RAYA | A2 BINTARO |
| 38 | 98691 | HJ BAHRIAN NINGSIH | A2 BINTARO |
| 39 | 98727 | DRA YUSMARNI | A2 BINTARO |
| 40 | 99665 | DONI TAUBAT R | A2 CILANDAK |
| 41 | 99724 | ADI WIJAYA | A2 CILANDAK |
| 42 | 99944 | WINDY MAHARANI | A2 CILANDAK |
| 43 | 100619 | PT MULIA SASMITA BHAKTI | A2 CILANDAK |
| 44 | 100620 | PT MULIA SASMI BHAKTI | A2 CILANDAK |
| 45 | 100703 | PT ABDIGADING KENCANA | A2 CILANDAK |
| 46 | 100772 | H NURDIN MS | A2 DAAN MOGOT |
| 47 | 100847 | EDDY JOHNSON TULUS | A2 DAAN MOGOT |
| 48 | 101119 | HIDAYAT | A2 DAAN MOGOT |
| 49 | 101122 | LUKMAN HAKIM | A2 DAAN MOGOT |
| 50 | 101232 | PT BANK RABO BANK INTERNATIONAL | A2 DAAN MOGOT |
| 51 | 101808 | SURIYADI SANUDI | A2 KAPUK |
| 52 | 102417 | PT TAKARI SUMBER MULIA | A2 GSO |
| 53 | 102510 | DRS PERKORUS MANU, SSI | A2 GSO |
| 54 | 102511 | PT PUSAKA PRIMA TRANSPORT | A2 GSO |
| 55 | 102812 | FRANSISCA GUNAWAN | A2 JAYAKARTA |
| 56 | 102995 | PT EXPAND SEMESTA JAYA | A2 JAYAKARTA |
| 57 | 102999 | PT EXPAND SEMESTA JAYA | A2 JAYAKARTA |
| 58 | 103991 | DRS SUMIAD BRATA AGUS | A2 PURI KEMBANGAN |
| 59 | 104137 | MUDARKO TAN | A2 PURI KEMBANGAN |
| 60 | 105134 | ELLY HERAWATI | A2 SAHARJO |
| 61 | 106203 | YUSUF | A2 TEBET |
| 62 | 106413 | RINTOGARAP | A2 TEBET |
| 63 | 106494 | FEVA ROSDIYANTY | A2 TEBET |
| 64 | 107045 | FAIRHA NOVITA | TNS CINERE |
| 65 | 107169 | YAYAH NURASIAH | TNS PECENONGAN |
| 66 | 107268 | PT PUNDI FAJARTAMA | TNS PECENONGAN |
| 67 | 107456 | PT TANGCITY MANAGEMENT | TNS LATU MENTEN |
| 68 | 107491 | YOHANSYAH | TNS LATU MENTEN |
| 69 | 108597 | LISTIA SEPTIANTI | TNS HAYAM WURUK |
| 70 | 108621 | WIDODO | TNS PASAR MINGGU |
| 71 | 108951 | HESTI NUGROHO | TNS MAMPANG |
| 72 | 109391 | DIANTY SE | TNS LATU MENTEN |
| 73 | 110027 | PT TORABIKA EKA SEMESTA | TNS TANGERANG |
| 74 | 110530 | DRS SUNTORO | TNS BINTARO |
| 75 | 110550 | SULAMAT | TNS BINTARO |
| 76 | 110683 | YAYAT TANUMI HARDJA | TNS CIPUTAT |
| 77 | 110873 | TRIMO DS SH | TNS DEWI SARTIKA |
| 78 | 110951 | ASEP TATIP NUGRAHA | TNS DEWI SARTIKA |
| 79 | 112002 | JOVI HANZA | TNS HAYAM WURUK |
| 80 | 112378 | PT DARMA PUTRA BILLITON | TNS CAWANG |
| 81 | 112381 | HERI SUTANTO | TNS CAWANG |
| 82 | 112463 | PT SARANA KARYA JASA | TNS BINTARO |
| 83 | 113033 | PT DOKAR PUTRA MANDIRI | AST FATMAWATI |
| 84 | 113767 | PT RIFI SEMPANA | ASTRIDO KEBUN JERUK |
| 85 | 113789 | PT TRI BANYAN TIRTA | AST KEBUN JERUK |
| 86 | 114055 | PT PRASARANA PUTRA MANDIRI | AST YOS SUDARSO |
| 87 | 115099 | LIDYA FIRDAUS | AST KLENDER |
| 88 | 115278 | PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA RENTE | AST BATU TULIS |
| 89 | 116220 | PT ANDIKA ENERGINDO | AST BEKASI |
| 90 | 116251 | DRS FUAD ASNAWI | AST BEKASI |
| 91 | 116606 | PURNAMA JULIANSYAH | AST KELAPA GADING VSP |
| 92 | 116653 | PT BANK RAKYAT INDONESIA | AST KELAPA GADING VSP |
| 93 | 116873 | PT ANEKA PUTRA SANTOSA | AST KELAPA GADING V |
| 94 | 116944 | CV SINAR JAYA | AST KELAPA GADING V |
| 95 | 117350 | PT ANH MULTI UTAMA | AST PONDOK CABE |
| 96 | 117891 | KARTAWINATA NG | PLZ GADING SERPONG |
| 97 | 119018 | DR IR M MURDJANI, MSC | PLZ PEMUDA |
| 98 | 119066 | AI SRI ROHAENI | PLZ PEMUDA |
| 99 | 119361 | HELDA | PLZ KYAI TAPA |
| 100 | 119362 | MIRZA PRIYADI | PLZ KYAI TAPA |
| 101 | 119812 | AGUS MAN | AAP PONTIANAK |
| 102 | 119872 | SUMARNI / FRENDI | AAP PONTIANAK |
| 103 | 129857 | GO HONG GUAN | A2 A YANI SBY |
| 104 | 130445 | PT BAMAS SEJAHTERA | A2 BPN 1 |
| 105 | 130741 | HB NABA | A2 SUDIRMAN BPP |
| 106 | 130742 | RIDWAN | A2 SUDIRMAN BPP |
| 107 | 130922 | PARYATNO | A2 BPN 1 |
| 108 | 130926 | MAHJUR | A2 BPN 1 |
| 109 | 130978 | ENDAH VIDY YUKO BIWONO | A2 MT HARYONO BPP |
| 110 | 131006 | APRIANTO | A2 MT HARYONO BPP |
| 111 | 131048 | SUPARMI | A2 MT HARYONO BPP |
| 112 | 131466 | PT SIMS JAYA KALTIM | A2 MT HARYONO BPP |
| 113 | 131483 | PT TRANSKON JAYA | A2 MT HARYONO BPP |
| 114 | 131734 | PT MEGA DEPO INDONESIA | A2 DENPASAR |
| 115 | 131759 | NI NYOMAN SARIANI | A2 DENPASAR |
| 116 | 131830 | CHARLY FRANSISCA LETIK | A2 DENPASAR |
| 117 | 131899 | SIANE WIDHIANA ANDRIAS | A2 DENPASAR |
| 118 | 132157 | H MASRURI | A2 JEMBER |
| 119 | 132160 | WAHYU ORBANING PUTRI | A2 JEMBER |
| 120 | 132225 | CASYADI | A2 JEMBER |
| 121 | 132306 | FIRMAS MUKHISI | A2 JEMBER |
| 122 | 132555 | HASTI KASUMA WARDHANA` | A2 JEMURSARI |
| 123 | 132586 | YUSUF FEBRIANTO | A2 JEMURSARI |
| 124 | 132700 | SUPRIHATIN | A2 JEMURSARI |
| 125 | 132981 | DR DEWI LELONOWATI | A2 KEDIRI |
| 126 | 133110 | SUPRI HARTINI | A2 KEDIRI |
| 127 | 133122 | KATENI HASAN RUBAWI | A2 KEDIRI |
| 128 | 133666 | NUR ROFIAH | A2 KERTAJAYA |
| 129 | 133687 | PT SERASI AUTORAYA | A2 KERTAJAYA |
| 130 | 133872 | PT TOLISINDAH PERSADA | A2 KERTAJAYA |
| 131 | 134178 | YULIANA | A2 MADIUN |
| 132 | 134404 | NISNAWATI | A2 MALANG SUTOYO |
| 133 | 134475 | SRI WAHYUTI | A2 MALANG SUTOYO |
| 134 | 134522 | MOHAMAD RAJAB | MALANG SUTOYO |
| 135 | 134536 | ISTIROCHAH | A2 MALANG SUTOYO |
| 136 | 134574 | NI LUH PUTU SUARNINGSIH | A2 MALANG SUTOYO |
| 137 | 134589 | HAJI MOCHAMMAS DJUFRI | A2 MALANG SUTOYO |
| 138 | 134641 | INDRIYATI | A2 MALANG SUTOYO |
| 139 | 134886 | MIMIK ELYANI | A2 MALANG SUKUN |
| 140 | 134914 | PT SERASI AUTORAYA | A2 MALANG SUKUN |
| 141 | 134956 | RUDY H KURNIAWAN | A2 MALANG SUKUN |
| 142 | 135682 | ANA | A2 PECINDILAN SBY |
| 143 | 135778 | SIMON LIMENAS | A2 PECINDILAN SBY |
| 144 | 135954 | SAIFUL ASHAR | A2 BASUKI RACHMAT |
| 145 | 135962 | YENI PERMANASARI | A2 BASUKI RACHMAT |
| 146 | 137568 | SIE MULIYONO | A2 WARU |
| 147 | 137612 | PT HARKAT SURYA ANDALAN | A2 WARU |
| 148 | 137869 | HENCE CIANG WIJAYA | A2 SUNGKONO |
| 149 | 137964 | PT BANK PERKREDITAN RAKYAT KOSANDA | A2 SUNGKONO |
| 150 | 138884 | UTTIHAH | CV ASRI |
| 151 | 139415 | KOPKAR BTN MALANG | KARTIKA SARI MOTOR |
| 152 | 139820 | DESI IKA PRATIWI | LIEKMOTOR INDRAPURA |
| 153 | 140898 | SUWARNO | CV SUMBER HARAPAN |
| 154 | 140917 | DAMANSYAH UMAR | CV SUMBER HARAPAN |
| 155 | 141755 | AIDA SALATIAH | WIRA MEGAH BANJARMASIN |
| 156 | 142363 | NURAZIZAH DWI ARTI | A2 AMPLAS |
| 157 | 142444 | ALIANDY CIHO | A2 AMPLAS |
| 158 | 142519 | DRS TERAN TARIGAN | A2 AMPLAS |
| 159 | 143216 | SITI AISAH LUBIS | A2 GATSU |
| 160 | 143227 | NIDIYA HELLY NT SIP | A2 GATSU |
| 161 | 143304 | PT WIJAYA RISKIMAS TUNGGAL | A2 GATSU |
| 162 | 143314 | BETTY | A2 GATSU |
| 163 | 143600 | PT RODA PRIMA PERKASA EXPRESS | A2 GATSU |
| 164 | 144099 | HASAN SIHOMBING | A2 GATSU |
| 165 | 144216 | TAN TJUI AI | A2 SM RAJA |
| 166 | 144285 | JAM AN AMADI | A2 SM RAJA |
| 167 | 144337 | AD PERTIWI | A2 SM RAJA |
| 168 | 144619 | FREDDY MONANG LUMBANTORUA | A2 SM RAJA |
| 169 | 144720 | PT PELITA ARMADA | A2 SM RAJA |
| 170 | 144776 | KOPKAR PT PUPUK ISKANDAR | A2 SM RAJA |
| 171 | 144862 | WILLIANTO | A2 SM RAJA |
| 172 | 144895 | FL FIRNANDO SIMANJUNTAK | A2 SM RAJA |
| 173 | 144959 | YURI ANUGRAH SIAGIAN | A2 SM RAJA |
| 174 | 144960 | ZULFIKAR | A2 SM RAJA |
| 175 | 145549 | FAUZI KOTO | A2 KRAKATAU |
| 176 | 145668 | IRZAL | A2 PADANG |
| 177 | 145713 | ERLINA SPD | A2 PADANG |
| 178 | 146067 | BASRIL SH | A2 PADANG |
| 179 | 146134 | RAIS KOTO | A2 PADANG |
| 180 | 146157 | ALI JUSMAR | A2 PADANG |
| 181 | 146256 | SAIFUL HARDI | A2 PADANG |
| 182 | 146274 | DRA YETI ANDENA | A2 PADANG |
| 183 | 146286 | NURTINA NAUMAR | A2 PADANG |
| 184 | 146372 | MUHAMMAD QODRI | A2 PLAJU |
| 185 | 146447 | SALIMIN | A2 PLAJU |
| 186 | 146686 | TAZARUL ISWAN | A2 VETERAN |
| 187 | 146712 | PT SERASI AUTO RAYA | A2 VETERAN |
| 188 | 146813 | MUKROMIN MUQSTO | A2 VETERAN |
| 189 | 147068 | AHMAD JUNAEDI | A2 VETERAN |
| 190 | 147228 | VONIWATI | A2 VETERAN |
| 191 | 147309 | HERI SUANDI | A2 VETERAN |
| 192 | 147312 | FADIL WAJDI AGUS | A2 VETERAN |
| 193 | 147340 | SRI WANTO SE | A2 VETERAN |
| 194 | 147410 | HASAN BASRI | A2 VETERAN |
| 195 | 147442 | ALFIANSYAH, S SOS | A2 VETERAN |
| 196 | 147685 | PT SERASI AUTO RAYA | A2 VETERAN |
| 197 | 149365 | MISRON HAYAT HARAHAP SPOG | DELTAMAS |
| 198 | 149809 | TEHTJAI THIAM | DELTAMAS |
| 199 | 149871 | NURLIANA NASUTION | DELTAMAS |
| 200 | 150590 | M NURUL FIRMAN | INTERCOM |
| 201 | 150745 | NANANG MAHPUDIN SPD | INTERCOM |
| 202 | 150754 | FAJAR HERMA | INTERCOM |
| 203 | 151850 | CHADRA HARTONO | SUTAN INDO |
| 204 | 152493 | HENDRA MASALAN IDRIS | TUNAS AUTO GRAHA |
| 205 | 184562 | IRVAN TOHIR SIREGAR | A2 MEDAN SM RAJA |




















Moving Forward 







Tidak ada komentar:
Posting Komentar